Beun-/ elevatorbakken
Wij beschikken over een aantal beunbakken welke variëren in grote en diepgang.
| Jupiter | |
| Europanummer | 02103716 |
| Meetbrief | HN 15229 |
| Grootste lengte | 34,41 meter |
| Grootste breedte | 6,30 meter |
| Minimale diepgang | 0,50 meter |
| Maximale diepgang | 2,00 meter |
| Maximale beuninhoud | 200 m3 |
| Tonnage | 298 ton |
| Spudpalen | aanwezig |
| Pluto & Sarturnus | |
| Europanummer | 02204118 & 02204117 |
| Meetbrief | HN 3730 & HN 3729 |
| Grootste lengte | 26,85 meter |
| Grootste breedte | 5,00 meter |
| Minimale diepgang | 0,40 meter |
| Maximale diepgang | 1,75 meter |
| Maximale beuninhoud | 120 m3 |
| Tonnage | 170 ton |
Beide identieke bakken zijn zowel van voren als van achteren te duwen. De maximale doorvaarthoogte bedraagt slechts 2,65 meter.
| Mercurius & Uranus | |
| Europanummer | 02103833 & 02104481 |
| Meetbrief | HN 12641 & HN 12642 |
| Grootste lengte | 29,50 meter |
| Grootste breedte | 5,78 meter |
| Minimale diepgang | 0,45 meter |
| Maximale diepgang | 2,10 meter |
| Maximale beuninhoud | 130 m3 |
| Tonnage | 245 ton |
| Spudpalen | aanwezig |
De bakken zijn voorzien van spudpalen en kunnen zowel van voor als achter geduwd worden.
Download hieronder de informatiebladen van de Beun- en elevatorbakken
*Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend



